■経済/経済学@ichigobbsに戻る■  493のレスを表示中 
   ページの最後  レス全部  最新レス50件  記事1-50

日銀はより大胆な金融緩和をパート2  (ログ容量 : 448,328 バイト)
 
01: 歌舞  2004/10/02(Sat) 23:02
ともかく2004年後半、いろいろ起きてます!
日銀はさっさといいかげんにデフレを終りに汁
 
493: 名無しさんの冒険  2007/02/22(Thu) 21:01
こんなん出てますけど。

年月      M2+CD    前年同月比
2005.01  6,998,252  1.97%
2005.02  6,953,440  1.85%
2005.03  6,999,008  2.07%
2005.04  7,049,983  1.83%
2005.05  7,037,424  1.46%
2005.06  7,038,765  1.62%
2005.07  7,085,130  1.66%
2005.08  7,077,972  1.64%
2005.09  7,076,717  2.00%
2005.10  7,055,711  1.91%
2005.11  7,071,911  2.10%
2005.12  7,125,369  1.90%
2006.01  7,123,681  1.79%
2006.02  7,075,631  1.76%
2006.03  7,103,323  1.49% ← 量的緩和解除
2006.04  7,171,703  1.73%
2006.05  7,130,540  1.32%
2006.06  7,123,454  1.20%
2006.07  7,123,733  0.54% ← ゼロ金利解除
2006.08  7,109,742  0.45%
2006.09  7,119,253  0.60%
2006.10  7,100,080  0.63%
2006.11  7,119,883  0.68%
2006.12  7,178,944  0.75%
2007.01  7,192,966  0.97%

 
▼続きのレス▼

日銀はより大胆な金融緩和をパート2@経済/経済学@ichigobbs

名前:   メール:   sage:   等幅:
書込み後ここに戻る:  


■経済/経済学@ichigobbsに戻る■  493のレスを表示中  (ログ容量 : 448,328 バイト)
ページの先頭  レス全部  最新レス50件  記事1-50  50以降


   2ch-Type BBS Ver.2.11+08
A round